全通道功率EIAJ 單通道功率1KHz,1%THD |
4Ω1500W/2000W 8Ω1100W |
轉換率8Ω | 30V (輸入濾波關閉) |
信噪比 | >100dB |
失真 | <0.5% |
通道 | 4 |
輸入 | 2,平衡 |
輸入阻抗 | 10KΩ |
總增益 | 38dB |
效率(4Ω) | 75% |
頻響 | 5Hz-25kHz |
阻尼係數 | >200 |
尺寸 | 2U 19"×D526mm |
重量 | 11.5kg |
© CopyRight 2014 北京草莓成人APP在线观看電子技術有限公司, 版權所有 京ICP備11032732號京公網安備 11010602006161號