- 壁裝音箱
BW400 / BW500 / BW600
您現在的位置:首頁-產品中心- β3(貝塔斯瑞)商用音頻草莓视频APP色版係統
![]() | BW400 / BW500 / BW600簡介 無 |
- BW400 / BW500 / BW600特點
無
BW400 / BW500 / BW600圖片
BW400 / BW500 / BW600規格&參數
BW400 | BW500 | |
額定功率/ 阻抗 | 20W | 30W |
靈敏度(1m,1W) | 88±3dB | 88±3dB |
頻率響應 | 100Hz~20kHz | 80Hz~20kHz |
尺寸 | 162 x 181 x 170 | 186 x 205 x 203 |
材料 | ABS | ABS |
重量 | 1.7kg | 2.05kg |
喇叭單元 | 1"+4" coaxial | 1"+5.25" coaxial |
BW600 | |
額定功率/ 阻抗 | 40W |
靈敏度(1m,1W) | 89±3dB |
頻率響應 | 80Hz~20kHz |
尺寸 | 261 x 234 x 213 |
材料 | ABS |
重量 | 2.65kg |
喇叭單元 | 1"+6.5" coaxial |
BW400 / BW500 / BW600安裝圖
無