400-003-8066
您所在的位置: 首頁 > 產品頻道 > 按品牌分 > β3草莓视频APP色版 > 政企草莓视频APP色版 > TL-line線陣 > TLA-101F 外置2分頻雙10英寸防水全頻線性陣列揚聲

| 基本特性 | ||
| 音箱類型 | 二分頻防水線性陣列音箱 | |
| 驅動器 | 高頻 | HF:2×1.75"釹鐵硼壓縮防水驅動單元 |
| 低頻 | LF:2×10"釹鐵硼內磁低頻防水單元 | |
| 分頻 | 方式 | 外置分頻 |
| 分頻點 | — | |
| 推薦分頻點 | 2kHz | |
| 連接 | 輸入 | 1×NL4 |
| 輸出 | 1×NL4 | |
| 接線標識 | LF:1+ 2- ,HF:3+ 4- | |
| 箱體 | 箱體類型 | 楔形箱體 |
| 箱體材質 | 進口層壓板 | |
| 表麵處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺酯噴塗 |
| 麵網 | 黑色噴粉、金屬麵罩海綿覆蓋 | |
| 電聲指標 | ||
| 頻率響應 | ±3dB | LF:100Hz-4kHz HF:1000Hz-17kHz |
| -10dB | LF:90Hz-4kHz HF:1000Hz-18kHz | |
| 音箱功率 | 額定功率RMS(1) | LF: 400W HF: 140W |
| 連續功率 | LF: 800W HF: 280W | |
| 大功率 | LF: 1600W HF: 560W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 120° |
| 垂直覆蓋角 | 可變,取決於陣列的長度和配置 | |
| 靈敏度(1W/1m) | LF:102dB HF:110dB | |
| 大聲壓 | 高頻 | HF:128dB/134dB(峰值) |
| 低頻 | LF:131dB /137dB(峰值) | |
| 額定阻抗 | LF:8Ω , HF:8Ω | |
| 直流阻抗 | — | |
| 安裝運輸 | ||
| 安裝 | 吊掛部件 | 專用吊架配1/2卸扣 |
| 吊點設置 | 專用三點式吊掛 | |
| 支架孔 | — | |
| 搬運 | 2×鐵把手 | |
| 附件: | 標配件 | ф12不鏽鋼質高強度插銷 |
| 選配件 |
吊架(6.DJS.B-009), 腳輪支架(1.AZPJ.154), 4寸 聚氨脂腳輪(7.YXPJ.B06) |
|
| 音箱尺寸(W×H×D) | 800×323×440mm | |
| 包裝尺寸(W×H×D) | 920×430×585mm | |
| 淨重 | 26.5kg | |
| 總重 |
29.5kg |
ZOBO草莓成人APP在线观看品牌閃耀慧聰品牌盛會,以馬拉鬆精神跑出品牌創新“加速度”2025.11.27
新歲啟封 萬事興“龍”丨ZOBO草莓成人APP在线观看2024年新春開年培訓圓滿收官2024.02.23
草莓视频APP色版設備的幾種分類2024.01.25
模擬調音台的功能詳解2024.01.24
草莓视频APP色版設備開關順序與初始設置2024.01.09
了解草莓视频APP色版設備的連接方法2024.01.08
認識常用的草莓视频APP色版設備2023.12.14
前級功放和後級功放:了解音質的兩大關鍵組成部分2023.12.08
一次性搞懂dBSPL、dBm、dBu、dBV、dBFS的區別2023.11.21
真分集話筒是什麽2023.09.13